투루차저는 공정하고 투명한 요금 체계를 운영합니다.
*부가세를 포함한 기준 요금이며, 충전기 유형 및 운영정책에 따라 동일하게 적용됩니다.
* 제주전기자동차서비스 충전기는 투루차저 회원 표준요금과 동일하게 적용됩니다.
제휴카드 이용 시 충전 요금 할인 혜택을 적용받으실 수 있습니다.
* 카드 발급 및 혜택은 카드사 사정에 따라 중단될 수 있습니다.
* 카드 발급 및 혜택 관련 자세한 사항은 카드사로 문의 부탁드립니다.
Turu CHARGER 완속요금은 가장 저렴합니다.
국내 누적 충전기 상위 CPO 10 기준
| 요금(원) | 사업자명 |
|---|---|
| 230 | 피앤이시스템즈 |
| 270 | 피라인모터스 |
| 280 | 제주전기자동차서비스 * 제주전기자동차서비스는 투루차저 회원 표준요금과 동일 |
| 320 | 제주도청 (제주에너지공사) |
| 324 | 한전 |
| 324.4 | 환경부 |
| 347 | 우진산전 |
| 350 | 현대엔지니어링 |
| 360 | 한국전기차인프라기술(kevit) |
| 370 | 대영채비, 캐스트프로 (헬로차저) |
| 380 | 클린일렉스, GS칼텍스, 레드이엔지, 서울도시가스, 한국전자금융 (주)(나이스차저), 아이파킹, 이브이시스, 신세계아이앤씨, 한화솔루션, 브라이트에너지파트너스, 펌프킨 |
| 400 | 파워큐브, 스타코프, 라이트 |
| 420 | 차지비, 에버온, 매니지온, 한국전기차충전서비스(해피차저), 모던텍, 이카플러그, 엘에스이링크, 이엘일렉트릭, 동양이엔피, 아이마켓코리아, 이브이네스트, 에바, 넥싱, 미래에스디, 아하 |
| 430 | 플러그링크, E1, SK일렉링크 |
| 460 | LG유플러스 (Volt up), LG헬로비전 (헬로플러그인_LH) |
*부가세를 포함한 기준 요금이며, 충전기 유형 및 운영정책에 따라 동일하게 적용됩니다.
| 요금(원) | 사업자명 |
|---|---|
| 320 | 제주도청 (제주에너지공사), 피앤이시스템즈, 피라인모터스, 제주전기자동차서비스 * 제주전기자동차서비스는 투루차저 회원 표준요금과 동일 |
| 347 | 한전, 우진산전 |
| 347.2 | 환경부 |
| 400 | 파워큐브, 엔라이튼 |
| 410 | 현대 E-pit (200kW~, 510원) |
| 420 | 에버온, 매니지온, 한국전기차충전서비스(해피차저), 모던텍, 이카플러그, 엘에스이링크, 이엘일렉트릭, 동양이엔피, 아이마켓코리아, 이브이네스트, 에바, 넥싱, 미래에스디, 아하 |
| 430 | 신세계아이앤씨, 현대엔지니어링 |
| 450 | 한국전자금융㈜(나이스차저), 한화솔루션, 캐스트프로 (헬로차저), E1 |
| 460 | 대영채비, 클린일렉스, GS칼텍스, 레드이엔지, LG유플러스 (Volt up), LG헬로비전 (헬로플러그인_LH), 서울도시가스, 스타코프, 아이파킹, 이브이시스, 브라이트에너지파트너스, 펌프킨 |
| 480 | 차지비, 플러그링크, SK일렉링크 |
*부가세를 포함한 기준 요금이며, 충전기 유형 및 운영정책에 따라 동일하게 적용됩니다.
| 사업자명 | 완속(원) | 급속(원) |
|---|---|---|
| 티맵 | 297 | 340 |
| (주)스칼라데이터(모두의충전) | 350 | 350 |
| Soft Berry(EV Infra) | 350 | 350 |
| 티비유(elecvery) | 350 | 350 |
| 카카오 모빌리티 | 충전소별 요금 상이 | 충전소별 요금 상이 |
*부가세를 포함한 기준 요금이며, 충전기 유형 및 운영정책에 따라 동일하게 적용됩니다.