제품소개
HEV-Q2100 / 100kW
Dual 동시 충전 기능
원격 제어 및 모니터링 기능
누전 및 과온도 방지 등의 보호 기능
구분 | 급속충전기 (HEV-Q2100) / 290 kg |
충전 용량 | 100kW (동시 충전 사용시 50kW) |
입력 전압 | 3상 4선식 AC 380V, 160A, 60Hz |
출력 전압 | DC 200~500V, 200A , 100kW (single mode) DC 200~500V, 110A, 50kW (dual mode) |
충전 타입 | DC Combo Type1_#1, DC Combo Type1_#2 |
케이블 (길이) | 6M |
통신 규약 | OCPP1.6 |
Display | 15“ Touch-LCD / 음성안내 |
결제 방식 | 신용카드, RFID, 앱(App.) |
방수등급 | IP44 |
동작 온/습도 | -25 ~ 40℃, 95% |
제품 사이즈 | 640(w) x 410(d) x 1800(h)mm : 본체 760(w) x 410(d) x 1800(h)mm : 케이블 거치 장치 포함 |
HEV-Q2050 / 50kW
DC Combo + DC CHAdeMO (option 삭제 가능)
원격 제어 및 모니터링 기능
누전 및 과온도 방지 등의 보호 기능
구분 | 급속충전기 (HEV-Q2050) / 205 kg |
충전 용량 | 50kW |
입력 전압 | 3상 4선식 AC 380V, 81A, 60Hz |
출력 전압 | DC 200~500V, 120A, 50kW |
충전 타입 | DC Combo Type_#1, DC CHAdeMO_#2 |
케이블 (길이) | 6M |
통신 규약 | OCPP1.6 |
Display | 15“ Touch-LCD / 음성안내 |
결제 방식 | 신용카드, RFID, 앱(App.) |
방수등급 | IP44 |
동작 온/습도 | -25 ~ 40℃, 95% |
제품 사이즈 | 640(w) x 300(d) x 1800(h)mm : 본체 760(w) x 300(d) x 1800(h)mm : 케이블 거치장치 포함 |
HEV-Q1100 / 100kW
Dual 동시 충전 기능
원격 제어 및 모니터링 기능
누전 및 과온도 방지 등의 보호 기능
구분 | 급속충전기 (HEV-Q1100) |
충전 용량 | 100kW/h (동시 충전 사용시 각 50kW/h) |
입력 전압 | 3상 4선식 AC 380V, 60Hz |
출력 전압 | DC 200~500V, 200A , 100kW (single mode) DC 200~500V, 110A, 50kW (dual mode) |
충전 타입 | DC Combo Type1_#1, DC Combo Type1_#2 |
케이블 (길이) | Cable Hold / 회수 기능 (5.5m) |
Display | 12.1“ Touch-LCD |
결제 방식 | 신용카드, RFID |
방수등급 | IP44 |
동작 온/습도 | -25 ~ 40℃, 95% |
제품 사이즈 | 670(w) x 530(d) x 1700(h)mm : 본체 820(w) x 700(d) x 1800(h)mm : 케이블 거치 장치 포함 |
HEV-Q1050 / 50kW
DC Combo + DC CHAdeMO
원격 제어 및 모니터링 기능
누전 및 과온도 방지 등의 보호 기능
구분 | 급속충전기 (HEV-Q1050) |
충전 용량 | 50kW/h (2-way Mode) |
입력 전압 | 3상 4선식 AC 380V, 60Hz |
출력 전압 | DC 200~500V, 120A, 50kW |
충전 타입 | DC Combo Type_#1, DC CHAdeMO_#2 |
케이블 (길이) | Cable Hold/회수 기능 (5.5m) |
Display | 12.1“ Touch-LCD |
결제 방식 | 신용카드, RFID |
방수등급 | IP44 |
동작 온/습도 | -25 ~ 40℃, 95% |
제품 사이즈 | 670(w) x 410(d) x 1700(h)mm : 본체 820(w) x 580(d) x 1800(h)mm : 케이블 거치장치 포함 |